| Nr | Piętro | Ilość pokoi | Informacje dodatkowe | Metraż | Cena/m2 | Cena całkowita | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | duży balkon | 47,51 m2 | 6 800 zł | 323 068 zł | |
| 2 | 0 | 2 | duży balkon | 44,57 m2 | 6 800 zł | 303 076 zł | |
| 3 | 0 | 2 | duży balkon | 49,82 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 4 | 0 | 2 | duży balkon | 47,09 m2 | 6 800 zł | 320 212 zł | |
| 5 | 0 | 1 | duży balkon | 36,13 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 6 | 0 | 2 | duży balkon | 47,02 m2 | 6 800 zł | 319 736 zł | |
| 7 | 0 | 2 | duży balkon | 50,69 m2 | 6 800 zł | 344 692 zł | |
| 8 | 0 | 2 | duży balkon | 44,59 m2 | 6 800 zł | 303 212 zł | |
| 9 | 0 | 2 | duży balkon | 47,38 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 10 | 1 | 2 | duży balkon | 46,28 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 11 | 1 | 2 | duży balkon | 44,31 m2 | 6 800 zł | 301 308 zł | |
| 12 | 1 | 2 | duży balkon | 50,71 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 13 | 1 | 2 | duży balkon | 46,93 m2 | 6 800 zł | 319 124 zł | |
| 14 | 1 | 1 | duży balkon | 36,13 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 15 | 1 | 2 | duży balkon | 46,36 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 16 | 1 | 2 | duży balkon | 49,82 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 17 | 1 | 2 | duży balkon | 44,77 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 18 | 1 | 2 | duży balkon | 46,28 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 19 | 2 | 2 | duży balkon | 46,28 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 20 | 2 | 2 | duży balkon | 43,87 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 21 | 2 | 2 | duży balkon | 50,66 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 22 | 2 | 2 | duży balkon | 46,95 m2 | 6 800 zł | 319 260 zł | |
| 23 | 2 | 1 | duży balkon | 36,43 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 24 | 2 | 2 | duży balkon | 47,08 m2 | 6 800 zł | 320 144 zł | |
| 25 | 2 | 2 | duży balkon | 49,82 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 26 | 2 | 2 | duży balkon | 44,51 m2 | 6 800 zł | 302 668 zł | |
| 27 | 2 | 2 | duży balkon | 46,28 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 28 | 3 | 2 | duży balkon | 47,55 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 29 | 3 | 2 | duży balkon | 44,36 m2 | 6 800 zł | 301 648 zł | |
| 30 | 3 | 2 | duży balkon | 50,72 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 31 | 3 | 2 | duży balkon | 46,97 m2 | 6 800 zł | 319 396 zł | |
| 32 | 3 | 1 | duży balkon | 36,13 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 33 | 3 | 2 | duży balkon | 47,18 m2 | 6 800 zł | 320 824 zł | |
| 34 | 3 | 2 | duży balkon | 50,72 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 35 | 3 | 2 | duży balkon | 43,87 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 36 | 3 | 2 | duży balkon | 46,28 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 37 | 4 | 3 | taras, duży balkon | 64,24 m2 | 6 800 zł | 436 832 zł | |
| 38 | 4 | 3 | taras, duży balkon | 64,94 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 39 | 4 | 3 | taras, duży balkon | 65,22 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 40 | 4 | 3 | taras, duży balkon | 63,89 m2 | 6 900 zł | 440 841 zł |
W ramach naszego projektu w Zwoleniu, powstaną trzy nowoczesne budynki czterokondygnacyjne. Budowa Osiedla Świerkowe Zacisze została podzielona na trzy etapy. Budynki w kolejnych etapach stworzą nowoczesne Osiedle położone w enklawie zieleni. Miłośników sportu pewnie ucieszy fakt, że od strony południowej graniczą one z kompleksem sportowym ORLIK, oddzielone od niego pasem na którym rosną drzewa i krzewy.
Każdy z budynków będzie składał się z 40 lokali o zróżnicowanym metrażu od 36 metrów kwadratowych, aż do 65 metrowych lokali na poddaszu. Wśród zieleni wygospodarowaliśmy zewnętrzne miejsca parkingowe. W podpiwniczeniu znajdą się komórki lokatorskie i lokale usługowe. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, w budynku zamontowana zostanie winda, dzięki której dostaniemy się na każdą kondygnację.
Komunikacja będzie zapewniona przez, planowaną przez Urząd Gminy, drogę od ul. 11 listopada. Dla ułatwienia komunikacji pieszej, powstanie też chodnik, przez teren Orlika do ul. Doktora Perzyny, który znacząco skróci dystans do centrum miasta. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, cały teren osiedla będzie ogrodzony. Po więcej informacji zapraszamy do naszego biura sprzedaży, znajdującego się na terenie parkingu, przy Orliku, na ul. Doktora Perzyny. Lub prosimy o kontakt z naszymi doradcami Klienta, pod nr tel: 519 435 902 Kamil; 512 203 621 Ewelina.