| Nr | Piętro | Ilość pokoi | Informacje dodatkowe | Metraż | Cena/m2 | Cena całkowita | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | z ogródkiem | 30,96 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 2 | 0 | 3 | z ogródkiem | 76,81 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 3 | 0 | 2 | z ogródkiem | 45,39 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 4 | 0 | 2 | z ogródkiem | 50,73 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 5 | 0 | 1 | z ogródkiem | 30,76 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 6 | 0 | 2 | z ogródkiem | 40,42 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 7 | 0 | 2 | z ogródkiem | 45,39 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 8 | 0 | 3 | z ogródkiem | 51,54 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 9 | 0 | 3 | z ogródkiem | 78,32 m2 | 6 900 zł | 540 408 zł | |
| 10 | 1 | 1 | duży balkon | 30,96 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 11 | 1 | 3 | duży balkon | 76,81 m2 | 6 900 zł | 529 989 zł | |
| 12 | 1 | 2 | duży balkon | 45,39 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 13 | 1 | 2 | duży balkon | 50,73 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 14 | 1 | 2 | duży balkon | 49,22 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 15 | 1 | 2 | duży balkon | 40,42 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 16 | 1 | 2 | duży balkon | 45,39 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 17 | 1 | 3 | duży balkon | 51,54 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 18 | 1 | 3 | duży balkon | 78,32 m2 | 6 900 zł | 540 408 zł | |
| 19 | 2 | 1 | duży balkon | 30,96 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 20 | 2 | 3 | duży balkon | 76,81 m2 | 6 900 zł | 529 989 zł | |
| 21 | 2 | 2 | duży balkon | 45,39 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 22 | 2 | 2 | duży balkon | 50,73 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 23 | 2 | 2 | duży balkon | 49,22 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 24 | 2 | 2 | duży balkon | 40,42 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 25 | 2 | 2 | duży balkon | 45,39 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 26 | 2 | 3 | duży balkon | 51,54 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 27 | 2 | 3 | duży balkon | 78,32 m2 | 6 900 zł | 540 408 zł | |
| 28 | 3 | 1 | duży balkon | 30,96 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 29 | 3 | 3 | duży balkon | 76,81 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 30 | 3 | 2 | duży balkon | 45,39 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 31 | 3 | 2 | duży balkon | 50,73 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 32 | 3 | 2 | duży balkon | 49,22 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 33 | 3 | 2 | duży balkon | 40,42 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 34 | 3 | 2 | duży balkon | 45,39 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 35 | 3 | 3 | duży balkon | 51,54 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 36 | 3 | 3 | duży balkon | 78,32 m2 | 6 900 zł | 540 408 zł | |
| 37 | 4 | 3 | taras, duży balkon | 63,85 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 38 | 4 | 2 | taras, duży balkon | 50,73 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 39 | 4 | 2 | duży balkon | 49,22 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 40 | 4 | 2 | taras, duży balkon | 40,42 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 41 | 4 | 2 | taras, duży balkon | 51,70 m2 | 1 zł | 1 zł | |
| 42 | 4 | 1 | duży balkon | 31,77 m2 | 1 zł | 1 zł |
Rozpoczęcie sprzedaży mieszkań w III etapie inwestycji Osiedla Powiśle. W ramach tego etapu powstanie nowoczesny, czteropiętrowy blok z windą, który stanie się częścią zamkniętego i kameralnego osiedla. Budowę rozpoczynamy w II kwartale 2025 roku!
Szczegóły oferty:
Dlaczego warto?
Osiedle Powiśle to inwestycja zaprojektowana z myślą o wygodnym życiu w nowoczesnym standardzie. Jako firma W.P. Investbud, działamy lokalnie i znamy potrzeby mieszkańców regionu, dlatego stawiamy na funkcjonalność, wygodę i atrakcyjne rozwiązania.
Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z ofertą!
W.P. Investbud – Twój partner w inwestycjach mieszkaniowych.